Norský útočník dává průměrně působivých 0,82 gólu na zápas, což je nejvíce na světě, podle PopFoot na platformě sociálních médií X.
Zde je 10 nejlepších hráčů 21. století seřazených podle průměru gólů na zápas:
1. Erling Haaland – 0,82 (257 gólů v 315 zápasech)
2. Lionel Messi – 0,78 (838 gólů v 1 zápasech)
3. Cristiano Ronaldo – 0,73 (897 gólů v 1 zápasech)
4. Kylian Mbappe – 0,72 (332 gólů ve 462 zápasech)
5. Robert Lewandowsk – 0,70 (654 gólů v 928 zápasech)
6. Harry Kane – 0,63 (407 gólů v 644 zápasech)
7. Neymar – 0,61 (440 gólů v 719 zápasech)
8. Ruud van Nistelrooy – 0,60 (277 gólů ve 463 zápasech)
9. Luis Suarez – 0,60 (576 gólů v 968 zápasech)
10. Zlatan Ibrahimovic – 0,58 (567 gólů v 980 zápasech)